Календарь соревнований по технике конного туризма на 2016 год.
(вид спорта: "Спортивный туризм", дисциплина: "дистанции на средствах передвижения - кони" 0840141811Я)
Положения о соревнованиях и информационные листы будут своевременно публиковаться на страницах сети Интернет.
Ждем вас на старте!
Дата | Название соревнования | Субъект. Место проведения. | Скачать документ |
30 апреля - 1 мая 2016 г. |
Соревнования Баймакского района по спортивному туризму, дистанции на средствах передвижения (кони) | Республика Башкортостан, Баймакский район | титул > положение> инфолист > протоколы > |
13 - 15 мая 2016 г. | Открытый чемпионат Самарской области по спортивному туризму, дистанции средствах передвижения (кони) «Жигули-TREC 2016» | Самарская область, Ставропольский район, село Жигули, Клуб конного туризма «Степное Поле» | титул > положение> инфолист > протоколы > |
20 - 22 мая 2016 г. | 1-й этап Открытого Кубка г. Москвы по спортивному туризму, дистанции на средствах передвижения (кони) | Московская область, Солнечногорский р-н, КСК "Баллада" | титул > положение> инфолист > протоколы > |
27 - 29 мая 2016 г. | Чемпионат Республики Башкортостан по спортивному туризму, дистанции на средствах передвижения (кони) | Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, с. Кага, т/б Тенгри | титул > положение> инфолист > протоколы > |
10 - 12 июня 2016 г. | Открытые муниципальные соревнования Кирово-Чепецкого района Кировской области по спортивному туризму «ВЯТКА-TREC 2016», дистанции - на средствах передвижения (кони) | Кировская обл., Кирово-Чепецкий район, Федяковское с/п, д. Черноземы, ФХ «Центаврион» | титул > положение> инфолист > протоколы > |
10 - 12 июня 2016 г. | Открытое Первенство Кирово-Чепецкого района Кировской области по спортивному туризму, дистанции - на средствах передвижения (кони) | Кировская обл., Кирово-Чепецкий район, Федяковское с/п, д. Черноземы, ФХ «Центаврион» | титул > положение> инфолист > протоколы > |
10 - 13 июня 2016 г. | 2-й этап Открытого Кубка г. Москвы по спортивному туризму, дистанции на средствах передвижения (кони) | Московская область, Можайский р-н, КТБ Чижик | титул > положение> инфолист > протоколы > |
17 - 19 июня 2016 г. | Открытый Чемпионат Архангельской области по спортивному туризму, дистанции на средствах передвижения (кони) | Архангельская область, г. Архангельск, о. Краснофлотский, АГОБО Клуб любителей лошадей | титул > положение> инфолист > протоколы > |
17 - 19 июня 2016 г. | Открытый Чемпионат города Архангельска по спортивному туризму, дистанции - на средствах передвижения (кони) | Архангельская область, г. Архангельск, о. Краснофлотский, АГОБО Клуб любителей лошадей | титул > положение> инфолист > протоколы > |
22 - 24 июля 2016 г. | Чемпионат г. Уфы по спортивному туризму, дистанции на средствах передвижения (кони) | Республика Башкортостан, ГО г. Уфа, ул. Менделеева 217А | титул > положение> инфолист > протоколы > |
1 - 6 августа 2016 г. | Открытый чемпионат республики Хакасия по спортивному туризму, дистанции - на средствах передвижения (кони) | Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, а. Сапогово КСК "Золотая Подкова" | титул > положение> инфолист > протоколы > |
30 июля - 2 августа 2016 г. |
Открытый чемпионат Кировской области по спортивному туризму, дистанции - на средствах передвижения (кони) |
Кировская обл., Кирово-Чепецкий район, Федяковское с/п, д. Черноземы, ФХ «Центаврион» | титул > положение> инфолист > протоколы > |
26 - 28 августа 2016 г. | Соревнования Ленинградской области по спортивному туризму, дистанции - на средствах передвижения (кони) | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Копорская волость, ур.Лужки Средние, КФХ Ранчо «Элевация» | титул > положение> инфолист > протоколы > |
16-18 сентября 2016 г. | 3-й этап Открытого Кубка г. Москвы по спортивному туризму, дистанции - на средствах передвижения (кони) | Московская область, Солнечногорский р-н, КСК "Баллада" | титул > положение> инфолист > протоколы > |
22-26 сентября 2016 г. | Чемпионат Приволжского федерального округа по спортивному туризму, дистанции - на средствах передвижения (кони) | Самарская область, Красноярский район, село Кочкари, Конный клуб "Золотая грива" | титул > положение> инфолист > протоколы > |
7 - 9 октября 2016 г. | Чемпионат Республики Мордовия по спортивному туризму, дистанции - на средствах передвижения (кони) | Республика Мордовия, г.Саранск, п.Куликовка, СОК "Импульс" | титул > положение> инфолист > протоколы > |
7 - 9 октября 2016 г. | Открытое Первенство г.Саранска по спортивному туризму, дистанции - на средствах передвижения (кони) | Республика Мордовия, г.Саранск, п.Куликовка, СОК "Импульс" | титул > положение> инфолист > протоколы > |
7 - 9 октября 2016 г. | Соревнования Уфимского района республики Башкортостан по спортивному туризму, дистанции - на средствах передвижения (кони) | Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Миловка | титул > положение> инфолист > протоколы > |
21 - 23 октября 2016 г. | 4-й этап Открытого Кубка г. Москвы по спортивному туризму, дистанции - на средствах передвижения (кони) | Московская область, Можайский р-он, КТБ Аванпост | титул > положение> инфолист > протоколы > |
Скачать календарь соревнований в формате jpg для размещения на конюшне
Календарь международных соревнований по конному туризму - T.R.E.C.:
Международные соревнования по конным дистанциям T.R.E.C. проводятся под эгидой и при поддержки Международной федерации конного туризма (FITE). В международных соревнованиях участвуют национальные сборные команды, комплектуемые национальными организациями (NETO). На международном уровне Россию представляет МОО "Национальный центр конного туризма".
Сборные команды сформированные МОО НЦКТ направляются ФСТР и представляют Россию на Чемпионатах Мира и Европы, Этапах Кубка Европы по конным дистанциям.
Чемпионат мира и Первенство мира 2016 года
27 августа - 4 сентября 2016 года - Сеговия (Испания) - Первенство Мира среди юниоров и Чемпионат Мира среди взрослых всадников по конным дистанциям - T.R.E.C.
Календарь этапов Открытого Кубка Европы по TREC на 2016 год:
Дата |
Страна | Район | Местность |
19 - 20 марта |
Испания |
Кастилия и Леон, Вальядолид |
Тордесильяс |
16 - 17 апреля | Франция | Земли Луары | Сен-Жильда-Де-Буа |
23 - 24 апреля | Нидерланды | Северный Брабант | Эрсел |
30 апреля - 1 мая | Португалия | место уточняется | |
7 - 8 мая | Германия | Рейнланд-Пфальц | Цюш |
14 - 15 мая | Италия | Ломбардия | Мантова |
21 - 22 мая | Франция | Франш-Конте (Бургундия) | Мате |
28 - 29 мая | Германия | Ротвайль, Баден-Вюртемберг | Брахфельд |
11 - 12 июня | Франция | Пуату - Шаранта | Люшап |
2 - 3 июля | Испания | Каталония | Барселона |
9 - 10 июля | Германия | Грюнберг, Гиссен, Гессен | Вайтерсхайн |
6 - 7 августа | Ирландия | Нейс, Килдэр | Пунчестаун |
13 - 14 августа | Австрия | Фрайштадт, Верхняя Австрия | Кёнигсвизен |
24 - 25 сентября | Бельгия | Вьельсальм | Монт-ле-Соье |
« Октябрь 2024 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 2008 Январь
- 2008 Сентябрь
- 2011 Май
- 2012 Январь
- 2012 Март
- 2012 Апрель
- 2012 Май
- 2012 Июнь
- 2012 Июль
- 2012 Сентябрь
- 2012 Ноябрь
- 2013 Январь
- 2013 Февраль
- 2013 Март
- 2013 Май
- 2013 Июнь
- 2013 Август
- 2013 Сентябрь
- 2013 Октябрь
- 2013 Ноябрь
- 2014 Январь
- 2014 Февраль
- 2014 Март
- 2014 Апрель
- 2014 Май
- 2014 Июнь
- 2014 Июль
- 2014 Август
- 2014 Сентябрь
- 2014 Октябрь
- 2014 Ноябрь
- 2014 Декабрь
- 2015 Январь
- 2015 Февраль
- 2015 Март
- 2015 Апрель
- 2015 Май
- 2015 Июнь
- 2015 Июль
- 2015 Август
- 2015 Сентябрь
- 2015 Октябрь
- 2015 Ноябрь
- 2015 Декабрь
- 2016 Январь
- 2016 Март
- 2016 Апрель
- 2016 Май
- 2016 Июнь
- 2016 Июль
- 2016 Август
- 2016 Сентябрь
- 2016 Октябрь
- 2017 Январь
- 2017 Февраль
- 2017 Март
- 2017 Апрель
- 2017 Июнь
- 2017 Июль
- 2017 Август
- 2017 Октябрь
- 2017 Ноябрь
- 2017 Декабрь
- 2018 Февраль
- 2018 Март
- 2018 Апрель
- 2018 Май
- 2018 Июль
- 2018 Август
- 2018 Сентябрь
- 2018 Октябрь
- 2019 Январь
- 2019 Февраль
- 2019 Март
- 2019 Апрель
- 2019 Май
- 2019 Июнь
- 2019 Август
- 2019 Ноябрь
- 2019 Декабрь
- 2020 Январь
- 2020 Февраль
- 2020 Март
- 2021 Апрель
- 2021 Май
- 2021 Август
- 2021 Октябрь
- 2022 Январь
- 2022 Февраль
- 2022 Март
- 2022 Апрель
- 2022 Май
- 2022 Июнь
- 2022 Июль
- 2022 Август
- 2022 Сентябрь
- 2022 Октябрь
- 2022 Ноябрь
- 2023 Январь
- 2023 Апрель
- 2023 Май
- 2023 Июнь
- 2023 Август
- 2023 Октябрь
- 2023 Ноябрь
- 2024 Февраль
- 2024 Март